Verze rezervačního systému
Ceník rezervačního systému Booker
Rezervační systém | ||
aktivace rezervačního systému Booker | 999 | Kč |
Moduly | ||
last-minute slev | 100 | Kč |
kreditů – předplacených permanentek | 250 | Kč |
hromadných rezervací | 150 | Kč |
sezónních rezervací | 200 | Kč |
správy tréninků (např. správa hodin pro spinning) | 100 | Kč |
statistik | 100 | Kč |
rozšiřující jazyková mutace (angličtina, španělština, slovenština) | 1 000 | Kč/mutace |
Provoz systému * | ||
Booker 300 | 399 | Kč/měsíc |
Booker 500 | 499 | Kč/měsíc |
Booker 1000 | 699 | Kč/měsíc |
Booker 2000 | 999 | Kč/měsíc |
Booker 5000 | 1499 | Kč/měsíc |
cena za zaslání jedné sms zprávy | 1,5 | Kč |
* Měsíční poplatky za provoz rezervačního systému Booker se odvíjejí od počtu uskutečněných rezervací v daném měsíci. Např. Tarif Booker 500 zahrnuje provoz rezervačního systému až do počtu pěti set rezervací v měsíci. Výhodou tarifů Booker je reflexe aktuální vytíženosti Vašeho centra, což Vám například umožňuje strategicky snížit náklady v období mimo sezónu. | ||
Konfigurace systému | ||
počáteční instalace včetně konfigurace jedné služby (sportu) | 500 | Kč |
každá další služba v rámci počáteční instalace | 100 | Kč |
Ostatní služby | ||
školení/konzultace | 850 | Kč |
programování | 950 | Kč |
grafické práce | 950 | Kč |
konfigurace/ostatní práce | 800 | Kč |
cena za výjezd k zákazníkovi | 15 | Kč/km |
Uvedené ceny jsou bez DPH
Ceník platný od března 2014.
|